2018-05-28 09:00~2018-05-28 17:00
贵州-安顺市-西秀区 安顺颐高电商园
子单元名称 | 第一单元:市场及竞争对手分析 | 学时 | 2小时 | ||
学习 目标 | 能力目标:完成店铺定位、产品线布局、价格定位 | ||||
1、市场分析方法 2、数据收集及处理方法 3、掌握市场分析工具的使用方法
| |||||
素养目标:细心及严谨的数据处理态度 | |||||
子单元名称 | 项目(任务)名称 | 主要内容描述 | 参考课时 | ||
市场及竞争对手分析 | 子项目1:网店定位及产品选款定价策略制定 | 任务1-1:利用淘宝平台进行市场分析; 任务1-2:利用生意E经软件进行定价分析 任务1-3:利用老A工具箱进行竞争对手分析
| 2 | ||
子单元名称 | 第二单元:店铺视觉营销优化 | 参考学时 | 2小时 | ||
学习 目标 | 能力目标:完成店铺视觉营销优化 | ||||
知识目标: 1、视觉营销优化方法 2、视觉营销数据化考核方法
| |||||
素养目标:视觉营销能力 | |||||
子单元名称 | 项目(任务)名称 | 主要内容描述 | 参考课时 | ||
店铺视觉营销优化 | 子项目2:完成网店视觉营销优化利用数据对视觉营销考核 | 任务2-1、 视觉营销优化方法 任务2-2、 视觉营销数据化考核方法
| 2 | ||
第三单元:关键词挖掘及标题优化 | 参考学时 | 2小时 | |||
学习 目标 | 能力目标:完成宝贝标题优化及属性优化 | ||||
知识目标: 1、关键词挖掘工具掌握 2、标题组合方法的掌握
| |||||
素养目标:数据分析能力及分析问题能力 |